6,575 Posts · 7 Channels · Total Engagement 77,059
JAN–JUL 2026 · 7-Month Overview
Monthly Volume and Engagement Trends
Total engagement per month · JAN–JUN 2026
Volume vs quality trade-off analysis
Complete breakdown by month
| Month | Posts | Engagement | Avg Eng/Post | Eng Share | MoM Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 284 | 3,033 | 10.7 | 3.9% | — |
| Feb | 1,026 | 22,419 | 21.8 | 29.1% | +639.5% |
| Mar | 117 | 2,125 | 18.2 | 2.8% | -90.5% |
| Apr | 452 | 3,238 | 7.2 | 4.2% | +52.4% |
| May | 3,968 | 18,048 | 4.5 | 23.4% | +457.3% |
| Jun | 528 | 21,653 | 41.0 | 28.1% | +20.0% |
| Jul NEW | 200 | 6,543 | 32.7 | 8.5% | -69.8% |
| Total | 6,575 | 77,059 | 11.7 | 100% | — |
Cumulative JAN–JUL 2026 · Engagement Share
JAN–JUL 2026 · Total: 77,059
Cumulative engagement by channel
Highest engagement posts · Select channel & month
Channel dominance per month · JAN–JUL 2026
3,033 eng
22,419 eng
2,125 eng
3,238 eng
18,048 eng
21,653 eng
6,543 eng
Engagement contribution per channel · Jan–Jul 2026
Cumulative JAN–JUL 2026 · 6,317 classified posts
JAN–JUL 2026 cumulative
Positive vs Neutral per month
Positive · Neutral · Negative count per month
| Month | Positive | Neutral | Negative | Pos Rate |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 118 | 166 | 0 | 41.5% |
| Feb | 490 | 535 | 1 | 47.8% |
| Mar | 49 | 66 | 2 | 41.5% |
| Apr | 99 | 242 | 0 | 29.0% |
| May | 736 | 3,092 | 4 | 19.2% |
| Jun | 130 | 386 | 1 | 25.1% |
| Jul NEW | 64 | 134 | 2 | 32.0% |
| Total | 1,686 | 4,621 | 10 | 26.7% |
JAN–JUL 2025 vs JAN–JUL 2026
January–July comparison · Total engagement per month
H1 2026 Strategic Insights · JAN–JUL